Vain merkkilääkkeet, kuten Restasis, Eliquis ja Lyrica, voivat maksaa reilusti yli 500 dollaria kuukaudessa, ja ilman halvempia geneerisiä vaihtoehtoja potilaat joutuvat usein joko maksamaan elämänsä säästöjä tai luopumaan välttämättömistä lääkkeistä. FDA:n aloitteet nopeuttaa lääkearviointiprosessia ja kieltää valmistajia pitämästä markkinoiden yksinoikeutta liian pitkään tuovat toivottavasti monia geneerisiä lääkkeitä markkinoille pian. Itse asiassa yli 40 kalliin merkkilääkkeen odotetaan muuttuvan geneeriseksi seuraavien viiden vuoden aikana.
nortriptyliiniannos kipuun

Tämä painostus johtuu puhtaasti kustannussäästöistä, joita geneeriset lääkkeet tarjoavat kuluttajille, koska ne voivat maksaa jopa 95 % vähemmän kuin merkkilääkkeet. Tuotemerkkilääkkeet ovat kalliita, koska ne on suojattu patentilla, mikä antaa yhdelle valmistajalle yksinoikeuden markkinoille ja mahdollisuuden hinnoitella merkkilääkkeet parhaaksi katsomallaan tavalla. Kun patentti umpeutuu, kilpailijat voivat vapaasti tulla markkinoille omilla versioillaan tuotemerkistä, joka tunnetaan nimellä geneerinen.
Tämä on tärkein syy, miksi geneeriset lääkkeet voivat olla niin edullisia – kun useammat valmistajat kilpailevat geneeristen lääkkeiden versioiden myymisestä, hinnat laskevat. Lisäksi, toisin kuin merkkivalmistajat, geneeristen tuotteiden valmistajien ei tarvitse maksaa kalliita tutkimus- ja kehityskuluja tai käyttää rahaa mainontaan, jolloin ne voivat hinnoitella lääkkeitään halvemmalla.
Tässä on joitain suosituimmista tuotenimilääkkeistä, jotka ovat geneerisiä seuraavan viiden vuoden aikana. Muista, että luetellut odotetut julkaisupäivät ovat alustavia, ja koska valmistajat jatkavat rajan ylittämistä patenttisuojan säilyttämiseksi tuotemerkkilääkkeilleen, nämä päivämäärät voivat muuttua.
Onko lääkkeesi listalla?
Drugs Going Generic vuonna 2018
Brändi | Yleinen | Mitä varten se on? | Arvioitu julkaisupäivä |
---|---|---|---|
Cialis | tadalafiili | erektiohäiriö | Syyskuu, 2018 |
Levitra | vardenafiili | erektiohäiriö | lokakuuta 2018 |
Finacea | atselaiinihappo | ruusufinni | marraskuuta 2018 |
vahva | testosteroni | alhainen testosteroni | marraskuuta 2018 |
Symbicort | budesonidi/formoteroli | astma &COPD | 2018 puolivälistä loppupuolelle |
Drugs Going Generic vuonna 2019
Brändi | Yleinen | Mitä varten se on? | Arvioitu julkaisupäivä |
---|---|---|---|
Latuda | lurasidoni | skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö | tammikuuta 2019 |
Restasis | syklosporiini | silmien kuivuminen ja silmätulehdus | Alkuvuodesta 2019 |
Gilenya | fingolimod | multippeliskleroosi | helmikuuta 2019 |
Vesicare | solifenasiini | yliaktiivinen virtsarakko | toukokuuta 2019 |
Uloric | febuksostaatti | kihti | kesäkuuta 2019 |
Lyrica | pregabaliini | hermokipu | heinäkuuta 2019 |
Thalomid | talidomidi | multippeli myelooma | elokuu, 2019 |
Zubsolv | buprenorfiini / naloksoni | huumeriippuvuus | Syyskuu, 2019 |
Osmoprep | natriumfosfaatti | kolonoskopian valmistelu | marraskuuta 2019 |
Eliquis | apiksibaani | veren ohentaja | 2019 |
Drugs Going Generic vuonna 2020
Brändi | Yleinen | Mitä varten se on? | Arvioitu julkaisupäivä |
---|---|---|---|
Daliresp | roflumilast | COPD | tammikuuta 2020 |
Noxafil | posakonatsoli | sieni- ja hiiva-infektiot | tammikuuta 2020 |
Delzicol | mesalamiini | haavainen paksusuolitulehdus | Maaliskuu, 2020 |
Chantix | varenikliini | tupakoinnin lopettaminen | toukokuuta 2020 |
Dexilantti | dekslansopratsoli | gastroesofageaalinen refluksitauti | kesäkuuta 2020 |
Desonoida | desonidi | ekseema | elokuu, 2020 |
absorbanssi | isotretinoiini | akne | joulukuuta 2020 |
Saphris | asenapiini | skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö | joulukuuta 2020 |
Drugs Going Generic vuonna 2021
Brändi | Yleinen | Mitä varten se on? | Arvioitu julkaisupäivä |
---|---|---|---|
Amitiza | lubiprostoni | ummetus | tammikuuta 2021 |
Sutent | sunitinibi | munuaissyöpä | Helmikuu 2021 |
Tarceva | Jarlotinibi | keuhko- ja haimasyöpä | toukokuu, 2021 |
Performisti | formoteroli | astma ja COPD | kesäkuuta 2021 |
Brilinta | tikagrelori | sydänkohtaus & aivohalvaus | Heinäkuu 2021 |
Selzentry | maravirok | HIV | elokuu, 2021 |
Atripla | efavirentsi / emtrisitabiini / tenofoviiri | HIV | Syyskuu, 2021 |
Bystolic | nebivololi | korkea verenpaine | Syyskuu, 2021 |
Truvada | emtrisitabiini / tenofoviiri | HIV | Syyskuu, 2021 |
Brovana | arformoteroli | astma ja COPD | Syyskuu, 2021 |
Pradaxa | dabigatraani | eteisvärinä | Syyskuu, 2021 |
Drugs Going Generic vuonna 2022
Brändi | Yleinen | Mitä varten se on? | Arvioitu julkaisupäivä |
---|---|---|---|
Revlimid | lenalidomidi | multippeli myelooma | Maaliskuu, 2022 |
Vimpat | lakosamidi | epilepsia | Maaliskuu, 2022 |
Zipsor | diklofenaakki | kipu & turvotus | Maaliskuu, 2022 |
Viibryd | vilatsodoni | masennus | kesäkuuta 2022 |
Janumet | sitagliptiini / metformiini | tyypin 2 diabetes | heinäkuuta 2022 |
Janumet XR | sitagliptiini / metformiini ER | tyypin 2 diabetes | heinäkuuta 2022 |
Januvia | sitagliptiini | tyypin 2 diabetes | heinäkuuta 2022 |
Toviaz | fesoterodiini ER | yliaktiivinen virtsarakko | heinäkuuta 2022 |
Epiduo Forte | adapaleeni 0,3 % / bentsoyyliperoksidi 2,5 % | akne | joulukuuta 2022 |